應(yīng)用領(lǐng)域:
開關(guān)電源中的輸出濾波電抗器
開關(guān)電源變壓器鐵芯
逆變焊機、風(fēng)力發(fā)電用輸出濾波電感
配電變壓器鐵芯
大電流儲能電感
性能特點:
用鐵基非晶或鐵基納米晶帶材制造
高飽和磁感應(yīng)強度——高的有效工作磁感
便于線圈裝配
高磁導(dǎo)率低矯頑力——提高器件效率、縮小體積
低損耗—降低器件溫升
良好的溫度穩(wěn)定性——可在-55~120℃長時間工作
產(chǎn)品展示
PRODUCTS
應(yīng)用領(lǐng)域:
開關(guān)電源中的輸出濾波電抗器
開關(guān)電源變壓器鐵芯
逆變焊機、風(fēng)力發(fā)電用輸出濾波電感
配電變壓器鐵芯
大電流儲能電感
性能特點:
用鐵基非晶或鐵基納米晶帶材制造
高飽和磁感應(yīng)強度——高的有效工作磁感
便于線圈裝配
高磁導(dǎo)率低矯頑力——提高器件效率、縮小體積
低損耗—降低器件溫升
良好的溫度穩(wěn)定性——可在-55~120℃長時間工作
a 疊片厚度 b 內(nèi)寬 c 內(nèi)長 d 高 e 外寬 f 外長 R:內(nèi)圓角
填充系數(shù):0.8
注:可根據(jù)客戶要求訂做各種規(guī)格鐵芯
<td width="89" valign="center" style="padding: 0px 7
<td width="89" valign="center" style="padding: 0px 7px; border-width: 1px; border-style: solid; border-left-color: initial; border-right-color: windowtext; border-top-color: initial; border-bottom
磁芯型號 | a 疊片厚度 Lamination thickness | b 內(nèi)寬 Inside width | c 內(nèi)長 Inside length | d 高 height | e 外寬 Outside width | f 外長 Outside length |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
9 | 10 | 32.8 | 15 | 28.0 | 50.8 | |
9 | 11 | 33 | 15 | 29.0 | 51 | |
10 | 11 | 33 | 20 | 31.0 | 53 | |
11 | 13 | 30 | 20 | 35.0 | 52 | |
11 | 13 | 40 | 20 | 35.0 | 62 | |
11 | 13 | 40 | 25 | 35.0 | 62 | |
11 | 13 | 50 | 25 | 35.0 | 72 | |
12 | 30 | 60 | 20 | 54.0 | 84 | |
11 | 13 | 50 | 30 | 35.0 | 72 | |
10 | 17 | 37 | 40 | 37.0 | 57 | |
13 | 15 | 56 | 25 | 41.0 | 82 | |
16 | 40 | 45 | 20 | 72.0 | 77 | |
16 | 20 | 50 | 20 | 52.0 | 82 | |
13 | 15 | 56 | 30 | 41.0 | 82 | |
10 | 20 | 58 | 40 | 40.0 | 78 | |
15 | 30 | 60 | 25 | 60.0 | 90 | |
13 | 15 | 56 | 35 | 41.0 | 82 | |
16 | 20 | 70 | 25 | 52.0 | 102 | |
16 | 20 | 70 | 30 | 52.0 | 102 | |
16 | 20 | 43 | 45 | 52.0 | 75 | |
16 | 20 | 58 | 45 | 52.0 | 90 | |
20 | 40 | 60 | 30 | 80.0 | 100 | |
16 | 20 | 70 | 40 | 52.0 | 102 | |
12 | 30 | 60 | 20 | 54.0 | 84 | |
16 | 20 | 70 | 45 | 52.0 | 102 | |
20 | 35 | 77 | 20 | 75.0 | 117 | |
22 | 35 | 84 | 25 | 79.0 | 128 | |
26 | 45 | 88 | 30 | 97.0 | 140 | |
26 | 45 | 88 | 40 | 97.0 | 140 | |
20.4 | 30 | 154.2 | 20 | 70.8 | 195 | |
19 | 25 | 83 | 35 | 63.0 | 121 | |
19 | 25 | 83 | 40 | 63.0 | 121 | |
25 | 35 | 65 | 30 | 85.0 | 115 | |
40 | 50 | 113 | 40 | 130.0 | 193 | |
19 | 25 | 83 | 50 | 63.0 | 121 | |
40 | 50 | 130 | 50 | 130.0 | 210 | |
25.8 | 67 | 97.8 | 25 | 118.6 | 149.4 | |
19 |